Αρχίζει αύριο στη Νικήτη Χαλκιδικής η τελική φάση του 22ου Πανελληνίου πρωταθλήματος κορασίδων. Οι αγώνες διοργανώνονται από την ΕΟΚ και την ΕΚΑΣΧ με την συμπαράσταση του Δήμου Σιθωνίας.
-Το συγκρότημα του Κ.Πλευράκη, το Αρκάδι, συνηθισμένο σε μεγάλες επιτυχίες (πέρυσι πρωταθλήτρια στις Νεανίδες), δίνει αύριο την πρώτη του μάχη στις 18:00 με τον ΔΑΣΑΛ.
Αναλυτικά τα ροστερ και οι ομάδες:
ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
4 ΜΠΟΤΣΙ ΕΙΡΗΝΗ 1996 1.78 2-3
5 ΒΕΛΙΣΚΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΑ 1996 1.73 1-2
6 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1995 1.67 1-2
7 ΖΟΥΜΠΕΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1996 1.80 4-5
8 ΜΙΧΟΥ ΕΛΕΝΗ 1996 1,80 4-5
9 ΛΙΤΣΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 1.81 4-5
10 ΛΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1995 1.78 2-3
11 ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 1.70 2-3
12 ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΕΛΙΝΑ 1996 1.70 1-2
13 ΛΕΛΕΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1996 1.78 4-5
14 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 1.75 2-3
15 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 1.73 3-4
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ: ΒΕΛΙΣΚΟΒΙΤΣ ΖΟΡΑΝ
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
4 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 1995 1.78 2-3
5 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΝΑΝΣΥ 1995 1.68 2
6 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΙΗ 1995 1.71 1
7 ΛΙΟΣΗ ΜΟΝΙΚΑ 1995 1.76 4
8 ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 1995 1.68 1
9 ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΕΜΗ 1996 1.83 5
10 ΠΑΝΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1996 1.70 2
11 ΚΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1996 1.78 3-4
12 ΚΙΟΥΚΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 1995 1.75 3-4
13 ΤΣΕΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1995 1.68 2-1
14 ΑΛΕΠΟΥΔΕΑ ΜΑΡΑ 1997 1.87 5
15 ΦΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 1995 1.83 4-5
16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1995 1.80 5
17 ΜΕΡΝΤΑΝΑΙ ΕΛΕΝΗ 1996 1.67 1
18 ΠΕΤΡΙΚΑ ΛΑΡΙΣΑ 1996 1.71 4
19 ΣΤΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1995 1.68 1
20 ΦΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1999 1.73 2-3
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Β: ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΥΗ
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
4 ΚΑΠΑΝΤΑΗ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 1996 1.70 2-3
5 ΒΑΖΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1996 1.60 1
6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 1.60 1
7 ΡΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 1997 1.70 1
8 ΜΑΝΤΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 1997 1.75 2-3
9 ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 1996 1.72 2-3
10 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 1995 1.72 3
11 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΖΩΗ 1995 1.74 1-2
12 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΚΛΕΙΩ 1996 1.80 3-4
13 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 1.80 3-4
14 ΚΟΛΛΙΑ ΜΕΛΙΝΑ 1995 1.86 4-5
15 ΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 1.90 5
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΜΙΛΛΑ 2000
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
4 ΓΚΡΙΤΣΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ 1996 1.61 1-2
5 ΜΑΝΙΑΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΝΕΦΕΛΗ 1998 1.61 1
6 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1998 1.78 1-2-3
7 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 1.63 1
8 ΛΑΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1995 1.75 2-3
9 ΓΚΟΒΕΡΝΟΥ ΜΕΛΙΤΑ 1995 1.73 3
10 ΚΑΛΟΜΙΤΣΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1995 1.77 3-4
11 ΑΛΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1996 1.65 1-2
12 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1997 1.68 4
13 ΒΛΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1995 1.81 4
14 ΦΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΛΕΝΗ 1995 1.78 5
15 ΤΡΑΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1999 1.79 4
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
4 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 1.66 2
5 ΚΛΑΓΚΟΥ ΓΚΡΕΤΑ 1996 1.70 2-3
6 ΒΑΚΑΔΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1998 1.59 1
7 ΚΥΡΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1995 1.70 1
8 ΠΙΣΙΑΝΗ ΚΙΚΗ 1995 1.66 1-2
9 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1997 1.66 2-3
10 ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 1.82 4-5
11 ΜΠΕΛΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 1995 1.72 2-3
12 ΚΟΤΖΑΪΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1995 1.74 4
13 ΠΑΣΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1997 1.70 4
14 ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1998 1.73 4
15 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 1996 1.84 5
ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ: ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΕΦΟΡΟΣ: ΤΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΟΚ
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
4 ΣΤΑΜΟΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΝΙΚΗ 1995 1.70 1-2
5 ΚΥΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 1995 1.69 1
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1996 1.69 1-2
7 ΝΑΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1995 1.73 2-3
8 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΝΤΩ 1996 1.72 2-3
9 ΓΑΒΡΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 1.75 3
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1996 1.69 1
11 ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1995 1.73 3
12 ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1995 1.79 4-5
13 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 1995 1.84 4-5
14 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1998 1.67 1-2
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ: ΜΟΣΧΟΥ ΕΦΗ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
-Το συγκρότημα του Κ.Πλευράκη, το Αρκάδι, συνηθισμένο σε μεγάλες επιτυχίες (πέρυσι πρωταθλήτρια στις Νεανίδες), δίνει αύριο την πρώτη του μάχη στις 18:00 με τον ΔΑΣΑΛ.
Αναλυτικά τα ροστερ και οι ομάδες:
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
4 ΜΠΟΤΣΙ ΕΙΡΗΝΗ 1996 1.78 2-3
5 ΒΕΛΙΣΚΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΑ 1996 1.73 1-2
6 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1995 1.67 1-2
7 ΖΟΥΜΠΕΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1996 1.80 4-5
8 ΜΙΧΟΥ ΕΛΕΝΗ 1996 1,80 4-5
9 ΛΙΤΣΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 1.81 4-5
10 ΛΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1995 1.78 2-3
11 ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 1.70 2-3
12 ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΕΛΙΝΑ 1996 1.70 1-2
13 ΛΕΛΕΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1996 1.78 4-5
14 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 1.75 2-3
15 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 1.73 3-4
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ: ΒΕΛΙΣΚΟΒΙΤΣ ΖΟΡΑΝ
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
4 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 1995 1.78 2-3
5 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΝΑΝΣΥ 1995 1.68 2
6 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΙΗ 1995 1.71 1
7 ΛΙΟΣΗ ΜΟΝΙΚΑ 1995 1.76 4
8 ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 1995 1.68 1
9 ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΕΜΗ 1996 1.83 5
10 ΠΑΝΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1996 1.70 2
11 ΚΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1996 1.78 3-4
12 ΚΙΟΥΚΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 1995 1.75 3-4
13 ΤΣΕΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1995 1.68 2-1
14 ΑΛΕΠΟΥΔΕΑ ΜΑΡΑ 1997 1.87 5
15 ΦΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 1995 1.83 4-5
16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1995 1.80 5
17 ΜΕΡΝΤΑΝΑΙ ΕΛΕΝΗ 1996 1.67 1
18 ΠΕΤΡΙΚΑ ΛΑΡΙΣΑ 1996 1.71 4
19 ΣΤΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1995 1.68 1
20 ΦΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1999 1.73 2-3
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Β: ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΥΗ
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
4 ΚΑΠΑΝΤΑΗ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 1996 1.70 2-3
5 ΒΑΖΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1996 1.60 1
6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 1.60 1
7 ΡΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 1997 1.70 1
8 ΜΑΝΤΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 1997 1.75 2-3
9 ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 1996 1.72 2-3
10 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 1995 1.72 3
11 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΖΩΗ 1995 1.74 1-2
12 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΚΛΕΙΩ 1996 1.80 3-4
13 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 1.80 3-4
14 ΚΟΛΛΙΑ ΜΕΛΙΝΑ 1995 1.86 4-5
15 ΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 1.90 5
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΜΙΛΛΑ 2000
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
4 ΓΚΡΙΤΣΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ 1996 1.61 1-2
5 ΜΑΝΙΑΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΝΕΦΕΛΗ 1998 1.61 1
6 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1998 1.78 1-2-3
7 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 1.63 1
8 ΛΑΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1995 1.75 2-3
9 ΓΚΟΒΕΡΝΟΥ ΜΕΛΙΤΑ 1995 1.73 3
10 ΚΑΛΟΜΙΤΣΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1995 1.77 3-4
11 ΑΛΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1996 1.65 1-2
12 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1997 1.68 4
13 ΒΛΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1995 1.81 4
14 ΦΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΛΕΝΗ 1995 1.78 5
15 ΤΡΑΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1999 1.79 4
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
4 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 1.66 2
5 ΚΛΑΓΚΟΥ ΓΚΡΕΤΑ 1996 1.70 2-3
6 ΒΑΚΑΔΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1998 1.59 1
7 ΚΥΡΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1995 1.70 1
8 ΠΙΣΙΑΝΗ ΚΙΚΗ 1995 1.66 1-2
9 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1997 1.66 2-3
10 ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 1.82 4-5
11 ΜΠΕΛΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 1995 1.72 2-3
12 ΚΟΤΖΑΪΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1995 1.74 4
13 ΠΑΣΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1997 1.70 4
14 ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1998 1.73 4
15 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 1996 1.84 5
ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ: ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΕΦΟΡΟΣ: ΤΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΟΚ
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
4 ΣΤΑΜΟΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΝΙΚΗ 1995 1.70 1-2
5 ΚΥΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 1995 1.69 1
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1996 1.69 1-2
7 ΝΑΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1995 1.73 2-3
8 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΝΤΩ 1996 1.72 2-3
9 ΓΑΒΡΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 1.75 3
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1996 1.69 1
11 ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1995 1.73 3
12 ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1995 1.79 4-5
13 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 1995 1.84 4-5
14 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1998 1.67 1-2
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ: ΜΟΣΧΟΥ ΕΦΗ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Το πρόγραμμα των αγώνων
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
16.00 ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ – ΠΑΟΚ
18.00 ΔΑΣΑΛ – ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ
19.00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
20.00 ΓΕ ΑΜΙΛΛΑ – ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
16.00 ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ – ΠΑΟΚ
18.00 ΔΑΣΑΛ – ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ
19.00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
20.00 ΓΕ ΑΜΙΛΛΑ – ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
16.00 ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΔΑΣΑΛ
18.00 ΠΑΟΚ – ΓΕ ΑΜΙΛΛΑ
20.00 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ – ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
16.00 ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΔΑΣΑΛ
18.00 ΠΑΟΚ – ΓΕ ΑΜΙΛΛΑ
20.00 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ – ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ
16.00 ΠΑΟΚ – ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ
18.00 ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ – ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
20.00 ΔΑΣΑΛ – ΓΕ ΑΜΙΛΛΑ
16.00 ΠΑΟΚ – ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ
18.00 ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ – ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
20.00 ΔΑΣΑΛ – ΓΕ ΑΜΙΛΛΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ
16.00 ΓΕ ΑΜΙΛΛΑ – ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
18.00 ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ
20.00 ΔΑΣΑΛ – ΠΑΟΚ
16.00 ΓΕ ΑΜΙΛΛΑ – ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
18.00 ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ
20.00 ΔΑΣΑΛ – ΠΑΟΚ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ
10.00 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ – ΓΕ ΑΜΙΛΛΑ
12.00 ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ – ΔΑΣΑΛ
14.00 ΠΑΟΚ – ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
15.30 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ – ΑΠΟΝΟΜΕΣ
10.00 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ – ΓΕ ΑΜΙΛΛΑ
12.00 ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ – ΔΑΣΑΛ
14.00 ΠΑΟΚ – ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
15.30 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ – ΑΠΟΝΟΜΕΣ
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου