Πανελλήνιοι Αγώνες Ενώσεων και Τ.Ε. Παίδων
Οι Πανελλήνιοι αγώνες Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών παίδων του αναπτυξιακού προγράμματος της Ε.Ο.Κ. διεξάγονται στην Χερσόνησο Κρήτης από 30/04 έως 2/05. Συμμετέχουν οι Ενώσεις: ΕΣΚΑ, ΕΣΚΑΝΑ, ΕΚΑΣΘ, ΕΚΑΣΑΜΑΘ, ΕΣΚΑΗ, ΕΚΑΣΚ. Διοργανωτές: Ε.Ο.Κ., Δήμος Χερσονήσου, Ε.ΚΑ.Σ.Κ. Το πρόγραμμα των αγώνων του Final Six, είναι:30/04
1η αγωνιστική:
10.00 – 11.30 ΕΚΑΣΚ – ΕΣΚΑΝΑ
11.45 – 13.15 ΕΣΚΑΗ – ΕΣΚΑ
13.30 – 15.00 ΕΚΑΣΘ – ΕΚΑΣΑΜΑΘ
2η αγωνιστική:
17.30 – 19.00 ΕΣΚΑ – ΕΚΑΣΚ
19.15 – 20.45 ΕΚΑΣΑΜΑΘ – ΕΣΚΑΗ
21.00 – 22.30 ΕΣΚΑΝΑ – ΕΚΑΣΘ
01/05
3η αγωνιστική:
09.00 – 10.30 ΕΣΚΑΗ – ΕΚΑΣΘ
10.45 – 12.15 ΕΣΚΑΝΑ - ΕΣΚΑ
12.30 – 14.00 ΕΚΑΣΚ – ΕΚΑΣΑΜΑΘ
4η αγωνιστική:
17.00 – 18.30 ΕΣΚΑΗ – ΕΣΚΑΝΑ
18.45 – 20.15 ΕΚΑΣΘ - ΕΚΑΣΚ
20.30 – 22.00 ΕΚΑΣΑΜΑΘ – ΕΣΚΑ
02/05
5η αγωνιστική:
10.00 – 11.30 ΕΚΑΣΚ – ΕΣΚΑΗ
11.45 – 13.15 ΕΣΚΑ – ΕΚΑΣΘ
16.30 – 18.00 ΕΣΚΑΝΑ – ΕΚΑΣΑΜΑΘ
18.00 – 18.30 Τελετή Λήξης – Απονομές
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
4 ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1995 1,87 1 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
5 ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 1,88 3-4 ΠΟ ΑΓ. ΘΩΜΑ
6 ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1995 1,92 2-3 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑΣ
7 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ 1995 1,88 2-3 ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ
8 ΤΑΜΠΙΖΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 1,88 3-4 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
9 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 1,93 2-3 ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
10 ΜΠΕΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995 1,93 1-2 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
11 ΓΚΟΥΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1996 1,80 1 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
12 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1995 2,00 5 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
13 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑΣ 1995 2,03 5 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
14 ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 1995 1,97 4-5 ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
15 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 1,95 4-5 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ: ΜΠΕΛΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
4 ΡΑΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1995 1,80 2 ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
5 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 1,82 1 ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ
6 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1995 1,87 2 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
7 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1996 1,82 1 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ
8 ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1997 1,94 3 ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ
9 ΑΘΗΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1995 1,87 2 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
10 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ 1995 1,91 4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
11 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1996 1,89 4 ΜΙΛΩΝΑΣ
12 ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1995 1,90 4 ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
13 ΠΕΤΑΛΑΣ ΡΑΦΑΗΛ 1995 1,89 3 ΔΑΣ ΔΡΑΠ/ΝΑΣ
14 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 1,95 5 ΠΟ ΙΚΑΡΟΣ/ΕΣΠΕΡΟΣ
15 ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 2,00 5 ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΡΑΜΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΛΑΡΟΖΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ: ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
4 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1995 1,85 1-2 ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
5 ΠΗΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 1,85 1-2 ΑΚ ΑΣΤΕΡΙΑ
6 ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 1,87 3-4 ΑΣ ΠΑΟΚ
7 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 1,83 2-3 ΑΣ ΑΡΗΣ
8 ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1995 1,82 1 ΑΚ ΑΣΤΕΡΙΑ
9 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 1,86 2-3 ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
10 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 1,85 2 ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
11 ΛΙΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1995 1,83 1-2 ΑΣ ΠΑΟΚ
12 ΦΛΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 1,86 3-4 ΑΣ ΑΡΗΣ
13 ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 1,93 3-4 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
14 ΤΣΑΠΟΥΡΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1995 1,95 4-5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΑΝ.
15 ΚΑΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 1,93 3-4 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΜ.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΚΑΡΔΟΜΑΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ: ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
4 ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 1,78 1-2 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ
5 ΖΑΙΜΗΣ ΠΑΡΗΣ 1995 1,84 2 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ
6 ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1996 1,80 1-2 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
7 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1995 1,85 2-3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
8 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1995 1,84 2-3 ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
9 ΚΑΤΡΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 1,82 1-2 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΟ
10 ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 1,88 3-4 ΚΥΔΩΝ ΑΟ
11 ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 1,85 3 ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ
12 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1995 1,90 3-4 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΟ
13 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 1995 1,92 4-5 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ
14 ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1995 1,92 4-5 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ
15 ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝ. 1996 1,95 4-5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ: ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
4 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1996 1,86 2-3 ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ
5 ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1995 1,92 3-4 ΜΓΣ ΑΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
6 ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1996 1,85 4-5 ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ
7 ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1995 1,86 3 ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ
8 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1995 1,89 2 ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
9 ΧΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1995 1,83 1 ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ
10 ΓΚΕΛΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1995 1,96 3-4 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
11 ΜΠΑΝΑΒΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1995 1,89 2-3 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
12 ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 1,92 2-3 ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ
13 ΑΘΑΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1995 1,91 2-3 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΑΛΕΞ.-ΕΜ. 1996 1,86 3-4 ΜΠΑΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ Κ.
15 ΚΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΑΡΙΟ 1995 1,90 2-3 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ: ΒΕΖΕΡΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΧΑΙΑΣ & ΗΛΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
4 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓ. 1995 1,78 1 ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΠΑΤΡΩΝ
5 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 1,74 1 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ
6 ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 1,80 1 ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
7 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ. 1995 1,85 2-3 ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ
8 ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1995 1,82 2-3 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
9 ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1996 1,90 3 ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΙΓΙΑΛΗΣ
10 ΜΑΝΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 1,92 4 ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
11 ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1997 1,92 3-4 ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ
12 ΣΤΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 1,93 4-5 ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΠΑΤΡΩΝ
13 ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1995 1,96 5 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
14 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1995 1,95 5 ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΠΑΤΡΩΝ
15 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 1,86 3 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ – ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου