43ο Πανελλήνιο Παίδων | Τα στατιστικά του ΟΦΗ, οι πρώτοι σκόρερ.


Δείτε τους πρώτους σκόρερ της διοργάνωσης και τα στατιστικά του ΟΦΗ, όπως αναφέρει  το σάιτ http://omadanet.gr/stats/831a/.


Οι πρώτοι σκόρερ.

ΑΑ Όνομα Αγώνες Συν.Πόντων Μέσος όρος
(ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ εώς 05η αγων) Τελ.Ενημέρωση 02/07/16 omadanet.gr/stats
1 Κουρτίδης – Ασπίδα Ξάνθης 5 106(12) 21(2)
2 Σανδραμάνης – Προμηθέας 5 78(8) 16(2)
3 Αρσενόπουλος – Ακαδημία Αθηνών 5 77(8) 15(2)
4 Πατσαντζόπουλος – Προμηθέας 5 76(5) 15(1)
5 Αλτίνης – Άρης 5 75(12) 15(2)
6 Σιδηροηλίας – Άρης 5 75(8) 15(2)
7 Ρουμελιώτης – Πανιώνιος 5 62(8) 12(2)
8 Πάτσης – Ασπίδα Ξάνθης 5 58(2) 12
9 Προίσκος – Ακαδημία Αθηνών 5 53(4) 11(1)
10 Μαματζάκης – ΟΦΗ 5 50 10
11 Παπαγεωργίου – Ακαδημία Αθηνών 4 49(5) 12(1)
12 Βλαχάκης – ΟΦΗ 5 47(10) 9(2)
13 Γαλανάκης – ΟΦΗ 5 42(4) 8(1)
14 Ντεμάι – Ασπίδα Ξάνθης 5 41(1) 8
15 Βλάσιος – Προμηθέας 5 39(5) 8(1)
16 Καλλέργης – ΟΦΗ 5 35(3) 7(1)
17 Κατσουλάκος – Προμηθέας 5 34(4) 7(1)
18 Γουναρόπουλος – Άρης 5 34 7
19 Καλαϊτζίδης – Άρης 5 33(5) 7(1)
20 Χρηστάκης – ΟΦΗ 5 33(3) 7(1)

ΟΦΗ
Μέσος όρος σε 5 αγώνες: 47-65 Τρίπ:4
Μαματζάκης 10 Βλαχάκης 9 Γαλανάκης 8
Νίκες-Ηττες 0-5
Χάνει με 18.
01η Ασπίδα Ξάνθης-ΟΦΗ 68-50 (19-11, 22-10, 16-10, 11-19)
02η ΟΦΗ-Πανιώνιος 47-58 (18-13, 10-20, 09-12, 10-13)
03η Προμηθέας-ΟΦΗ 59-41 (23-08, 16-10, 04-16, 16-07)
04η ΟΦΗ-Ακαδημία Αθηνών 35-57 (09-18, 08-09, 07-14, 11-16)
05η ΟΦΗ-Άρης 64-84 (08-26, 17-18, 17-23, 22-17)


Οι σκόρερ του ΟΦΗ 

Ονομα           Αγ.    Πον-Τρ.  Μ.Ο
Μαματζάκης 5 50 10
Βλαχάκης 5 47(10) 9(2)
Γαλανάκης 5 42(4) 8(1)
Καλλέργης 5 35(3) 7(1)
Χρηστάκης 5 33(3) 7(1)
Πετροσιάν 5 17(1) 3
Ερωτοκριτάκης 2 7(1) 4(1)
Καμπάκας 5 4 1
Ψαρίδης 5 2 0
Μαντουβεράκης 5 0 0
Χατζάκης 4 0 0
Share on Google Plus

About parampasketikos

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.