Δείτε από το kritikobasket.gr, το ρόστερ της παιδικής ομάδας του Κύδων 2, για την περίοδο 2013-2014, που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Παίδων (Α΄Ομιλος) της ΕΚΑΣΚ.
Το ρόστερ υπάρχει και στο InfoCenter στο kritikobasket.gr, στην ενότητα Rosters & Stats στην κατηγορία ΠΑΙΔΩΝ και στην επιλογή ομάδας ΚΥΔΩΝ 2.
| Α.Ο.ΚΥΔΩΝ 2 | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ |
| ΖΕΝΓΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1999 | 1,83 |
| ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1999 | 1,79 |
| ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | 1,84 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | 1,84 |
| ΠΑΠΑΔΟΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | 1,86 |
| ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | 1,82 |
| ΑΡΤΖΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | 1,83 |
| ΑΛΙ ΟΜΑΡ | 1999 | 1,78 |
| ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1999 | 1,83 |
| ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 1999 | 1,86 |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | 1,77 |
| ΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1999 | 1,83 |
| ΓΑΡΕΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 2000 | 1,84 |
| ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1998 | 1,81 |
| ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1998 | 1,85 |
| ΜΑΡΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | 1,81 |
| ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | 1,83 |
| ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1998 | 1,78 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 1,81 |
| ΜΕΤΖΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2000 | 1,84 |
| ΑΖΑΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2000 | 1,84 |
| ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2001 | 1,78 |
| ΚΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2001 | 1,86 |
| ΜΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | 1,77 |
| ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 1,82 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1999 | 1,82 |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1999 | 1,78 |
| ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΑΚΗΣ ΠΑΝ. | 1999 | 1,81 |
| ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1999 | 1,81 |
| ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 1998 | 1,83 |
| ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1999 | 1,82 |
| ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1999 | 1,82 |
| ΣΕΡΓΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1999 | 1,81 |
| ΣΕΡΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | 1,79 |
| ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | 1,84 |
| ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1999 | 1,83 |
| ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1998 | 1,85 |
| Coach : Θεοδωράκης Ελευθέριος |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου