Final-6 Νεανίδων: Πανέτοιμο με την νεα πρόκληση το ΟΚΑ Αρκάδι

Στην διοργάνωση, που συμμετέχουν οι έξι καλύτερες ομάδες της Ελλάδας στην κατηγορία Νεανίδων του γυναικείου μπάσκετ,  βρίσκεται και ο  σύλλογος του ΟΚΑ Αρκάδι. 
-Το Αρκάδι, έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι πιστό στο ραντεβού των σπουδαίων διοργανώσεων Πανελλήνιας εμβέλειας σε επίπεδο υποδομών. Το συγκρότημα του Κώστα Πλευράκη, θα δώσει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το παρόν στην κορυφαία εξάδα Νεανίδων, κυνηγώντας να τριτώσει το καλό με τα μετάλλια. Θυμίζουμε ότι το 2008 και το 2009 η ομάδα Νεανίδων του ΟΚΑ Αρκάδι είχε κατακτήσει την 2η θέση στην Ελλάδα και πλέον αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις της κατηγορίας, στην χώρα.(goodnet.gr)



Το Πρόγραμμα του OΚΑ στο Πανελλήνιο Νεανίδων



Τετάρτη 7 Απριλίου: ΟΚΑ Αρκάδι – ΜΕΝΤ

Πέμπτη 8 Απριλίου: ΟΚΑ Αρκάδι – Άμιλλα Τρίπολης

Παρασκευή 9 Απριλίου: ΟΚΑ Αρκάδι – Καβάλα

Σάββατο 10 Απριλίου: ΟΚΑ Αρκάδι – Εσπερίδες Καλλιθέας

Κυριακή 11 Απριλίου: ΟΚΑ Αρκάδι – Άνω Λιόσια


ΤΑ ΡΟΣΤΕΡ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ(basket.gr)

ΜΕΝΤ

4. ΜΗΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 1991 1.77 4        
5. ΠΑΡΙΜΠΕΛΛΙ ΛΑΟΥΡΑ 1991 1.77 4-5       
6. ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 1996 1.76 2-3       
7. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΚΛΕΛΙΑ 1992 1.82 1-2-3     
8. ΜΠΑΜΠΙΚΕΡ ΝΟΡΑ 1992 1.75 2-3      
9. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗ 1993 1.78 1-2      
10. ΒΑΤΣΙΤΣΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1991 1.76 2-3       
11. ΑΓΓΕΛΙΤΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1991 1.70 1         
12. ΜΕΛΛΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1991 1.78 4-5      
13. ΡΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1992 1.69 1-2      
16. ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΝΝΑ 1993 1.72 3-4      
18. ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 1.67 2-3      
Προπονητής: ΑΤΑΚΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΕΝΩΣΗ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  

4. ΠΕΤΣΙΑΝΗ ΖΩΗ 1992 1.76 2-3
5. ΛΟΥΠΕΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1995 1.76 1-2
6. ΖΕΚΙΟ ΑΝΤΕΛΑΙΝΤΑ 1993 1.65 1-2
7. ΠΑΜΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 1.72 3-4
9. ΛΑΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 1993 1.82 4-5
10. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΘΑ 1993 1.84 4-5
11. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΙΡΗ 1995 1.66 1-2
12. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1992 1.87 5
13. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 1991 1.68 1-2
14. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1991 1.79 4-5
15. ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ 1994 1.78 2-3
Προπονητής: ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

4. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1993 1.70 1-2            
5. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1993 1.78 2-3            
6. ΔΑΜΟ ΕΙΡΗΝΗ 1992 1.71 1-2            
7. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1994 1.65 1-2            
8. ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 1992 1.68 2-3            
9. ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΥΗΛΙΑ 1993 1.82 4-5            
10. ΛΕΝΤΖΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1994 1.78 3-4             
11. ΘΕΟΔΩΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1991 1.82 3-4              
12. ΝΥΚΤΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 1993 1.65 2-3              
13. ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΞΕΝΙΑ 1993 1.77 3-4              
14. ΒΕΛΙΤΣΚΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΑ 1996 1.67 1-2               
15. ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1992 1.85 4-5               
Προπονητής: ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΜΙΛΛΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

4. ΜΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1991 1.63 3-4
6. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1998 1.70 1
7. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1992 1.75 1-2
8. ΜΥΤΖΗΘΡΑ ΜΑΤΙΝΑ 1991 1.65 1-2
9. ΜΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1991 1.70 2-3
10. ΚΑΛΟΜΙΤΣΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1995 1.75 3-4
12. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1992 1.70 2-3
13. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1994 1.90 5
14. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 1992 1.78 4-5
15. ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1993 1.72 2-3
Προπονητής: ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

4. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1993 1.65 1
5. ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1995 1.75 2
6. ΚΟΝΤΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1991 1.68 1
7. ΚΟΛΛΙΑ ΣΟΦΙΑ 1992 1.65 1
8. ΛΥΡΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1993 1.75 3
9. ΚΑΛΑΜΠΑΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 1993 1.78 2
10. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1992 1.78 4
11. ΤΟΣΙ ΙΟΥΣΤΙΝΑ 1991 1.70 2
12. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1993 1.70 2
13. ΚΑΡΛΑΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1991 1.85 5
14. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 1993 1.87 4
15. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1991 1.85 5
- ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ 1993 1.84 5
- ΑΝΤΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1993 1.72 3
Προπονητής: ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4. ΖΕΒΑΧΙΡΓΙΑΝ ΕΛΙΖΑ 1993 1.70 2
5. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ 1993 1.72 2
6. ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗ ΕΡΗ 1991 1.72 1
8. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1992 1.85 3-4
9. ΟΓΚΟΥΝΟΡΙΝ ΤΖΕΣΙΚΑ 1992 1.88 4-5
10. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ 1993 1.74 1
11. ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΝΘΗ 1993 1.87 3-4
12. ΚΟΛΛΙΑ ΜΕΛΙΝΑ 1995 1.89 5
14. ΜΟΧΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 1994 1.78 4-5
15. ΝΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1993 1.91 5
16. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 1.83 3-4
18. ΓΚΡΙΤΖΑ ΕΦΗ 1991 1.78 1
Προπονητής: ΛΑΓΟΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Share on Google Plus

About parampasketikos

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.