| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΟΣΤΕΡ ΑΝΔΡΩΝ (Α.Ο.Ν.Α. ΗΡΟΔΟΤΟΣ) 2010 - 2011 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Έτος Γεν | |
| 4 | 1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1986 | |
| 5 | 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛOΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1987 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΕΣΠΕΡΟΣ) |
| 6 | 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1988 | (ΔΕΙΛΙΝΟ) |
| 7 | 4 | ΒΑΚΙΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1989 | |
| 8 | 5 | ΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1991 | ΧΕΡΟNΝΑΣΙΟΣ |
| 9 | 6 | ΛΥΔΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1979 | |
| 10 | 7 | ΜΑΪΣΤΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1985 | Γ.Σ. ΑΦΑΝΤΟΥ |
| 11 | 8 | ΜΑΪΣΤΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1985 | ΔΕΙΛΙΝΟ |
| 12 | 9 | ΝΙΧΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1993 | |
| 13 | 10 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1976 | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ |
| 14 | 11 | ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1992 | |
| 15 | 12 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1993 | |
| 16 | 13 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1976 | |
| 17 | 14 | ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1989 | |
| 18 | 15 | ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1976 | |
| 19 | 16 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1991 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 20 | 17 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1975 | |
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ | ||||
| 24 | ΧΙΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||
| 25 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| 26 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||
| 27 | ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
| 28 | ΝΤΑΜΠΑΝΙΑΝ ΒΑΣΚΕΝ | ||||
| 29 | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||||
| 30 | ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||
| 31 | ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης
(
Atom
)
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου