ΟΜΑΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΜΗΜΑ | ΕΤ ΓΕΝΝ |
| 1 | ΑΣΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | Φυσικο | 1982 |
| 2 | ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Επιστ Υλικων | 1984 |
| 3 | ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Οικονομικο | 1988 |
| 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣ | Μαθηματικο | 1990 |
| 5 | ΓΙΑΒΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Μαθηματικο | 1987 |
| 6 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | Υπολογιστων | 1988 |
| 7 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | Μαθηματικο | 1984 |
| 8 | ΚΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Υπολογιστων | 1987 |
| 9 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Υπολογιστων | 1987 |
| 10 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΞ | Βιολογικο | 1989 |
| 11 | ΡΗΓΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | Υπολογιστων | 1989 |
| 12 | ΣΚΟΡΔΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | Οικονομικο | 1988 |
| 13 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Ιατρικη | 1977 |
| 14 | ΤΖΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ | Υπολογιστων | 1987 |
| 15 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | Φυσικο | 1990 |
| | | | |
| | ΚΟΥΚΑΡΟΥΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Προπονητης | |
| | ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Βοηθ Προπον. | |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου